期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292946 | 04 | 双 | |||
3292945 | 15:54 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3292944 | 15:51 | 5+3+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3292943 | 15:47 | 0+0+4=04 | 13 | 单 | 错 |
3292942 | 15:44 | 0+6+4=10 | 15 | 单 | 错 |
3292941 | 15:40 | 8+6+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3292940 | 15:37 | 9+6+4=19 | 11 | 单 | 对 |
3292939 | 15:33 | 1+8+6=15 | 07 | 单 | 对 |
3292938 | 15:30 | 9+3+8=20 | 07 | 单 | 错 |
3292937 | 15:26 | 8+6+1=15 | 09 | 单 | 对 |
3292936 | 15:23 | 6+7+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3292935 | 15:19 | 4+7+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3292934 | 15:16 | 8+2+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3292933 | 15:12 | 8+3+3=14 | 24 | 双 | 对 |
3292932 | 15:09 | 7+0+9=16 | 12 | 双 | 对 |
3292931 | 15:05 | 5+4+6=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292945 | 16 | 大 | 双 | ||
3292944 | 10 | 小 | 双 | ||
3292943 | 04 | 小 | 双 | ||
3292942 | 10 | 小 | 双 | ||
3292941 | 16 | 大 | 双 | ||
3292940 | 19 | 大 | 单 | ||
3292939 | 15 | 大 | 单 | ||
3292938 | 20 | 大 | 双 | ||
3292937 | 15 | 大 | 单 | ||
3292936 | 18 | 大 | 双 | ||
3292935 | 17 | 大 | 单 | ||
3292934 | 10 | 小 | 双 | ||
3292933 | 14 | 大 | 双 | ||
3292932 | 16 | 大 | 双 | ||
3292931 | 15 | 大 | 单 | ||
3292930 | 23 | 大 | 单 | ||
3292929 | 15 | 大 | 单 | ||
3292928 | 16 | 大 | 双 | ||
3292927 | 15 | 大 | 单 | ||
3292926 | 14 | 大 | 双 | ||
3292925 | 12 | 小 | 双 | ||
3292924 | 14 | 大 | 双 | ||
3292923 | 12 | 小 | 双 | ||
3292922 | 17 | 大 | 单 | ||
3292921 | 15 | 大 | 单 | ||
3292920 | 12 | 小 | 双 | ||
3292919 | 16 | 大 | 双 | ||
3292918 | 11 | 小 | 单 | ||
3292917 | 18 | 大 | 双 | ||
3292916 | 20 | 大 | 双 | ||
3292915 | 09 | 小 | 单 | ||
3292914 | 17 | 大 | 单 | ||
3292913 | 05 | 小 | 单 | ||
3292912 | 13 | 小 | 单 | ||
3292911 | 20 | 大 | 双 | ||
3292910 | 12 | 小 | 双 | ||
3292909 | 09 | 小 | 单 | ||
3292908 | 05 | 小 | 单 | ||
3292907 | 07 | 小 | 单 | ||
3292906 | 07 | 小 | 单 | ||
3292905 | 13 | 小 | 单 | ||
3292904 | 10 | 小 | 双 | ||
3292903 | 20 | 大 | 双 | ||
3292902 | 17 | 大 | 单 | ||
3292901 | 23 | 大 | 单 | ||
3292900 | 07 | 小 | 单 | ||
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出10 14 15 12 14 15 11 12 16 21 |