期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292960 | 14 | 大 | |||
3292959 | 16:43 | 7+7+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3292958 | 16:40 | 4+1+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3292957 | 16:36 | 8+4+7=19 | 19 | 大 | 对 |
3292956 | 16:33 | 9+1+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3292955 | 16:29 | 6+0+3=09 | 07 | 小 | 对 |
3292954 | 16:26 | 6+9+4=19 | 18 | 大 | 对 |
3292953 | 16:22 | 0+5+4=09 | 07 | 小 | 对 |
3292952 | 16:19 | 6+2+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3292951 | 16:15 | 4+8+1=13 | 06 | 小 | 对 |
3292950 | 16:12 | 9+3+8=20 | 08 | 小 | 错 |
3292949 | 16:08 | 7+0+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3292948 | 16:05 | 5+6+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3292947 | 16:01 | 5+2+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3292946 | 15:58 | 8+5+5=18 | 04 | 小 | 错 |
3292945 | 15:54 | 0+9+7=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292959 | 20 | 大 | 双 | ||
3292958 | 05 | 小 | 单 | ||
3292957 | 19 | 大 | 单 | ||
3292956 | 14 | 大 | 双 | ||
3292955 | 09 | 小 | 单 | ||
3292954 | 19 | 大 | 单 | ||
3292953 | 09 | 小 | 单 | ||
3292952 | 17 | 大 | 单 | ||
3292951 | 13 | 小 | 单 | ||
3292950 | 20 | 大 | 双 | ||
3292949 | 08 | 小 | 双 | ||
3292948 | 14 | 大 | 双 | ||
3292947 | 12 | 小 | 双 | ||
3292946 | 18 | 大 | 双 | ||
3292945 | 16 | 大 | 双 | ||
3292944 | 10 | 小 | 双 | ||
3292943 | 04 | 小 | 双 | ||
3292942 | 10 | 小 | 双 | ||
3292941 | 16 | 大 | 双 | ||
3292940 | 19 | 大 | 单 | ||
3292939 | 15 | 大 | 单 | ||
3292938 | 20 | 大 | 双 | ||
3292937 | 15 | 大 | 单 | ||
3292936 | 18 | 大 | 双 | ||
3292935 | 17 | 大 | 单 | ||
3292934 | 10 | 小 | 双 | ||
3292933 | 14 | 大 | 双 | ||
3292932 | 16 | 大 | 双 | ||
3292931 | 15 | 大 | 单 | ||
3292930 | 23 | 大 | 单 | ||
3292929 | 15 | 大 | 单 | ||
3292928 | 16 | 大 | 双 | ||
3292927 | 15 | 大 | 单 | ||
3292926 | 14 | 大 | 双 | ||
3292925 | 12 | 小 | 双 | ||
3292924 | 14 | 大 | 双 | ||
3292923 | 12 | 小 | 双 | ||
3292922 | 17 | 大 | 单 | ||
3292921 | 15 | 大 | 单 | ||
3292920 | 12 | 小 | 双 | ||
3292919 | 16 | 大 | 双 | ||
3292918 | 11 | 小 | 单 | ||
3292917 | 18 | 大 | 双 | ||
3292916 | 20 | 大 | 双 | ||
3292915 | 09 | 小 | 单 | ||
3292914 | 17 | 大 | 单 | ||
3292913 | 05 | 小 | 单 | ||
3292912 | 13 | 小 | 单 | ||
3292911 | 20 | 大 | 双 | ||
3292910 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出13 15 18 13 10 12 16 17 14 15 |